スイッチングACアダプター
台湾 Power-Win Technology 社では、オープンフレーム電源やスイッチングACアダプタの製造を行っております。容量や出力、プラグ形状などをお客様の仕様に合わせたセミカスタムでの対応もでき、各種安全規格を取得した信頼できるパワーサプライメーカーです。
100-120W AC/DC Switching Adapter

| Model no. | PW-120A-1YxxGPX |
|---|---|
| AC inlet | IEC320-C14 or IEC320-C6 |
| Input Range | 90 - 264 VAC (full range) |
| Frequency | 47 - 63 Hz |
| Efficiency | 85% typical at full load |
| Dimension | L170 × W64.8 × H38.5 mm |
| Single Output | 12V/8.33A, 19V/6.32A, 24V/5A, 36V/3.33A, 48V/2.5A |
140-150W AC/DC Switching Adapter

| Model no. | PW-150A-1YxxxH |
|---|---|
| AC inlet | IEC320-C14 |
| Input Range | 90 - 264 VAC (full range) |
| Frequency | 47 - 63 Hz |
| Efficiency | 80% typical at full load |
| Dimension | L170 × W85 × H44 mm |
| Single Output | 12V/11.67A, 16V/9.38A, 19V/7.89A, 24V/6.25A, 36V/4.17A, 48V/3.13A |
200W AC/DC Switching Adapter

| Model no. | PW-200A3-1YxxxE |
|---|---|
| AC inlet | IEC320-C14 |
| Input Range | 90 - 264 VAC (full range) |
| Frequency | 47 - 63 Hz |
| Efficiency | 87% typical at full load |
| Dimension | L188.5 × W104.5 × H60 mm |
| Single Output | 12V/16.66A, 16V/12.5A, 19V/10.53A, 20V/10A, 24V/8.33A, 36V/5.55A, 48V/4.17A |
40-60W Open Frame Switching Power Supply

| Model no. | PW-060B-1Yxx |
|---|---|
| Input Range | 90 - 264 VAC (full range) |
| Frequency | 47 - 63 Hz |
| Efficiency | 80% typical at full load |
| Dimension | L101.6 × W50.8 × H26 mm |
| Single Output | 5V/8A, 12V/5A, 15V/4A, 19V/3.16A, 24V/2.5A, 36V/1.67A , 48V/1.25A |
120W Open Frame Switching Power Supply

| Model no. | PW-120B-1YxxP |
|---|---|
| Input Range | 90 - 264 VAC (full range) |
| Frequency | 47 - 63 Hz |
| Efficiency | 85% typical at full load |
| Dimension | L127 × W76.2 × H34 mm |
| Single Output | 12V/10A, 15V/8A, 18V/6.67A, 19V/6.32A, 24V/5A, 30V/4A, 32V/3.75A, 36V/3.34A, 48V/2.5A |