LED Selection Guide
各メーカーの主な白色LEDの標準スペックの一覧です。項目毎にソーティング可能ですので、メーカー間の性能比較にお役立て下さい。
White LED Selection
ID |
PKG | Part |
CCT |
Flux |
CRI |
Efficiency |
Vf |
Vf |
Test |
Veiwing Angle |
Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichia | NVSW219A | 4600-5600 | 140 | - | 133 | 3.0 | 3.5 | 350 | 110 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Nichia | NSSW123B | 4600-9000 | 24 | - | 94 | 3.2 | 3.6 | 80 | 120 | 3.0×2.0×0.7 | |
| Nichia | NS2W123B | 4600-9000 | 44 | - | 92 | 3.2 | 3.6 | 150 | 120 | 3.0×2.0×0.7 | |
| Nichia | NSSW157 | 4600-9000 | 30 | - | 117 | 3.2 | 3.6 | 80 | 120 | 3.0×1.4×0.52 | |
| Nichia | NS2W157R | 4600-9000 | 55 | - | 115 | 6.4 | 7.0 | 75 | 120 | 3.0×1.4×0.52 | |
| Nichia | NSSL123B | 2500-4600 | 18 | - | 70 | 3.2 | 3.6 | 80 | 120 | 3.0×2.0×0.7 | |
| Nichia | NS2L123B | 2500-4600 | 32 | - | 66 | 3.2 | 3.6 | 150 | 120 | 3.0×2.0×0.7 | |
| Nichia | NSSL157-H3 | 2500-4600 | 23 | - | 90 | 3.2 | 3.6 | 80 | 120 | 3.0×1.4×0.52 | |
| Nichia | NS2L157R-H3 | 2500-4600 | 42 | - | 87 | 6.4 | 7.0 | 75 | 120 | 3.0×1.4×0.52 | |
| Nichia | NS3W183 | 4600-9000 | 120 | - | 98 | 3.5 | 4.0 | 350 | 120 | 6.5×5.0×1.35 | |
| Nichia | NS6W183 | 4600-9000 | 255 | - | 104 | 3.5 | 4.0 | 700 | 120 | 6.5×5.0×1.35 | |
| Nichia | NS3W183-H1 | 4745-7040 | 90 | 85 | 73 | 3.5 | 4.0 | 350 | 120 | 6.5×5.0×1.35 | |
| Nichia | NS6W183-H1 | 4745-7040 | 160 | 85 | 65 | 3.5 | 4.0 | 700 | 120 | 6.5×5.0×1.35 | |
| Nichia | NS3L183-H1 | 2580-4745 | 80 | 85 | 65 | 3.5 | 4.0 | 350 | 120 | 6.5×5.0×1.35 | |
| Nichia | NS6L183-H1 | 2580-4745 | 145 | 85 | 59 | 3.5 | 4.0 | 700 | 120 | 6.5×5.0×1.35 | |
| Nichia | NS9W153M | 4600-9000 | 350 | - | 95 | 10.5 | 11.5 | 350 | 120 | 4.0×4.0×0.85 | |
| Nichia | NS9L153M-H3 | 2580-4745 | 250 | 75 | 68 | 10.5 | 11.5 | 350 | 120 | 4.0×4.0×0.85 | |
| Cree | XPGWHT-L1-0000-00G51 | 5000-8300 | 130 | - | 123 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-L1-0000-00H51 | 5000-8300 | 139 | - | 132 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-01-0000-00FC2 | 4000-5300 | 122 | - | 116 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-01-0000-00GC2 | 4000-5300 | 130 | - | 123 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-L1-0000-00EE4 | 3700-5000 | 114 | - | 108 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-L1-0000-00FE4 | 3700-5000 | 122 | - | 116 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-L1-0000-00CE7 | 2600-3700 | 100 | - | 95 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPGWHT-L1-0000-00DE7 | 2600-3700 | 107 | - | 101 | 3.0 | 3.75 | 350 | 125 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-L1-0000-00E01 | 5000-8300 | 114 | - | 101 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-L1-0000-00F01 | 5000-8300 | 122 | - | 108 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-01-0000-00DC2 | 4000-5300 | 107 | - | 95 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-01-0000-00EC2 | 4000-5300 | 114 | - | 101 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-L1-0000-00CE4 | 3700-5000 | 100 | - | 89 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-L1-0000-00DE4 | 3700-5000 | 107 | - | 95 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-L1-0000-00AE7 | 2600-3700 | 87.4 | - | 78 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Cree | XPEWHT-L1-0000-00BE7 | 2600-3700 | 93.9 | - | 83 | 3.2 | 3.9 | 350 | 115 | 3.5×3.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PWC1-0100 | 4500-10000 | 110 | - | 105 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PWC1-0120 | 4500-10000 | 130 | - | 124 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PWN1-0100 | 3500-4500 | 110 | - | 105 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PWN1-0120 | 3500-4500 | 130 | - | 124 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PWW1-0050 | 2450-3500 | 55 | - | 52 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PWW1-0060 | 2450-3500 | 65 | - | 62 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM8-PW27 | 2700 | 80 | 80 | 76 | 3.0 | 3.50 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM3-PW81 | 2700 | 73 | 80 | 70 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM8-PW30 | 3000 | 85 | 80 | 81 | 3.0 | 3.50 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM3-PW71 | 3000 | 77 | 80 | 73 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PW71 | 3000 | 66 | 85 | 63 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM3-PW61 | 3500 | 80 | 80 | 76 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PW51 | 4000 | 105 | 60 | 100 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM3-PW51 | 4000 | 95 | 80 | 90 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXM7-PW40 | 4000 | 100 | 70 | 95 | 3.0 | 3.50 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PW31 | 5000 | 105 | 65 | 100 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PW21 | 5700 | 105 | 65 | 100 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Lumileds | LXML-PW11 | 6500 | 105 | 65 | 100 | 3.0 | 3.99 | 350 | 120 | 3.0×4.5×2.0 | |
| Citizen | CL-L251-MC4N1-C | 5000 | 350 | 85 | 78 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC4W1-C | 4000 | 340 | 85 | 76 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC4WW1-C | 3500 | 325 | 85 | 72 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC4L1-C | 3000 | 310 | 85 | 70 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC4L2-C | 2700 | 285 | 85 | 64 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-HC4N1-C | 5000 | 295 | 90 | 66 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-HC4W1-C | 4000 | 280 | 90 | 62 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-HC4L1-C | 3000 | 255 | 90 | 57 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-C4N1-C | 5000 | 425 | 67 | 95 | 9.3 | 10.5 | 480 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC6N1-C | 5000 | 490 | 85 | 73 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC6W1-C | 4000 | 485 | 85 | 72 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC6WW1-C | 3500 | 455 | 85 | 68 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC6L1-C | 3000 | 425 | 85 | 63 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-MC6L2-C | 2700 | 390 | 85 | 58 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-HC6N1-C | 5000 | 370 | 90 | 55 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-HC6W1-C | 4000 | 350 | 90 | 52 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-HC6L1-C | 3000 | 335 | 90 | 50 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 | |
| Citizen | CL-L251-C6N1-C | 5000 | 625 | 67 | 93 | 9.3 | 10.5 | 720 | 120 | 13.5×13.0×1.4 |
Entries Per Page
Displaying Page of