可視光LED(RGB-LED)
光の3原色となる赤・緑・青を一つのデバイスパッケージに収めたフルカラー発光のできるLEDです。調光により幻想的な演出が表現可能です。また、単色となるLEDやランプ製品等もご紹介します。
RGB-LED SMD Type
| パッケージ | 型番 | 色度座標 | 光度 Typ. |
順電圧(V) | 順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W×H) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | X | Y | Typ. | Max. | ||||||
| NSSM016G | 0.133 | 0.075 | 410 mcd | 3.2 | 3.6 | 20 mA | 115° | 5.5×5.5 ×2.5mm |
||
| 0.189 | 0.718 | 1,720 mcd | 3.2 | 3.6 | ||||||
| 0.700 | 0.299 | 780 mcd | 2.1 | 2.5 | ||||||
| NESM026B | 0.133 | 0.075 | 280 mcd | 3.2 | 3.7 | 20 mA | 115° | 3.0×3.0 ×1.8mm |
||
| 0.189 | 0.718 | 920 mcd | 3.3 | 3.9 | ||||||
| 0.691 | 0.308 | 700 mcd | 2.1 | 2.5 | ||||||
| パッケージ | 型番 | 波長(nm) | 光束値 Typ. |
順電圧(V) | 順電流 | 指向角 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | Min. | Max. | Typ. | Max. | ||||||
| EDERTB-1GA1 | 620 | 630 | 30 lm | 2.2 | 3.0 | 350 mA | 120° | PDF参照 | ||
| 515 | 535 | 55 lm | 3.4 | 4.0 | 150° | |||||
| 455 | 475 | 15 lm | 3.4 | 4.0 | 110° | |||||
| EDERTB-1LA1 | 620 | 630 | 35 lm | 2.2 | 3.0 | 350 mA | 120° | PDF参照 | ||
| 515 | 535 | 60 lm | 3.4 | 4.0 | 150° | |||||
| 455 | 475 | 12 lm | 3.4 | 4.0 | 110° | |||||
| EDERTB-1EA1 | 620 | 630 | 23 lm | 2.2 | 3.0 | 350 mA | 120° | PDF参照 | ||
| 515 | 535 | 45 lm | 3.4 | 4.0 | 150° | |||||
| 455 | 475 | 8 lm | 3.4 | 4.0 | 110° | |||||
| EDERTB-1LC6 | 620 | 630 | 35 lm | 2.2 | 3.0 | 350 mA | 120° | PDF参照 | ||
| 515 | 535 | 50 lm | 3.4 | 4.7 | 130° | |||||
| 455 | 475 | 12 lm | 3.4 | 4.7 | 110° | |||||
Lamp Type LED
| パッケージ | 型番 | 波長(nm) | 光度 Typ. |
順電圧(V) | 順電流 | 指向角 | 寸法 (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | Min. | Max. | Typ. | Max. | ||||||
| SDL-3N4HTR | 615 | 635 | 6,000 mcd | 2.0 | 2.4 | 20 mA | 20° | 3φ | ||
| SDL-5N3HTR-N5 | 16,000 mcd | 2.1 | 2.4 | 15° | 5φ | |||||
| SDL-3N4HTY | 585 | 595 | 6,000 mcd | 2.0 | 2.4 | 20 mA | 20° | 3φ | ||
| SDL-5N3HTY-N5 | 16,000 mcd | 2.1 | 2.1 | 15° | 5φ | |||||