シチズン電子
街路灯や投光器などの高い光束性を要求されるアプリケーションに最適なパワーLEDラインナップがそろっております。一部には専用のレンズオプションがあり、ライン状などの特殊なパッケージもご用意しております。
26-41W LED White
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L330-C26N-C | 5000K | 2,800 lm | 67 Typ. |
104 | 37.2 V | 720 mA | 120° | 28.0 ×19.0mm |
| CL-L330-MC26L1-C | 3000K | 1,960 lm | 83 Typ. |
73 |
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L340-C41N-C | 5000K | 4,390 lm | 67 Typ. |
104 | 46.5 V | 900 mA | 120° | 28.5 ×28.5mm |
| CL-L340-MC41L1-C | 3000K | 3,130 lm | 83 Typ. |
74 |
3-6W Line-LED White
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L103-MC3N1-C | 5000K | 290 lm | 85 Typ. |
89 | 9.3 V | 350 mA | 120° | 50.0×7.0 ×1.35mm |
| CL-L103-MC3W1-C | 4000K | 285 lm | 87 | ||||||
| CL-L103-MC3WW1-C | 3500K | 265 lm | 81 | ||||||
| CL-L103-MC3L1-C | 3000K | 250 lm | 76 | ||||||
| CL-L103-MC3L2-C | 2700K | 240 lm | 73 | ||||||
| CL-L103-HC3N1-C | 5000K | 235 lm | 90 | 72 | |||||
| CL-L103-HC3W1-C | 4000K | 225 lm | 69 | ||||||
| CL-L103-HC3WW1-C | 3500K | 215 lm | 66 | ||||||
| CL-L103-HC3L1-C | 3000K | 200 lm | 61 | ||||||
| CL-L103-HC3L2-C | 2700K | 190 lm | 58 | ||||||
| CL-L103-C3N-C | 5000K | 380 lm | 65 Typ. |
116 |
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L103-MC6W1-C | 4000K | 515 lm | 85 Typ. |
79 | 9.3 V | 700 mA | 120° | 50.0×7.0 ×1.35mm |
| CL-L103-MC6WW1-C | 3500K | 490 lm | 75 | ||||||
| CL-L103-MC6L1-C | 3000K | 475 lm | 72 | ||||||
| CL-L103-MC6L2-C | 2700K | 445 lm | 68 | ||||||
| CL-L103-C6N-C | 5000K | 720 lm | 65 Typ. |
110 |
4-6W LED White
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L251-MC4N1-C | 5000K | 350 lm | 85 Typ. |
78 | 9.3 V | 480 mA | 120° | 13.5×13.0 ×1.4mm |
| CL-L251-MC4W1-C | 4000K | 340 lm | 76 | ||||||
| CL-L251-MC4WW1-C | 3500K | 325 lm | 72 | ||||||
| CL-L251-MC4L1-C | 3000K | 310 lm | 70 | ||||||
| CL-L251-MC4L2-C | 2700K | 285 lm | 64 | ||||||
| CL-L251-HC4N1-C | 5000K | 295 lm | 90 | 66 | |||||
| CL-L251-HC4W1-C | 4000K | 280 lm | 62 | ||||||
| CL-L251-HC4L1-C | 3000K | 255 lm | 57 | ||||||
| CL-L251-C4N1-C | 5000K | 425 lm | 67 Typ. |
95 |
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L251-MC6N1-C | 5000K | 490 lm | 85 Typ. |
73 | 9.3 V | 720 mA | 120° | 13.5×13.0 ×1.4mm |
| CL-L251-MC6W1-C | 4000K | 485 lm | 72 | ||||||
| CL-L251-MC6WW1-C | 3500K | 455 lm | 68 | ||||||
| CL-L251-MC6L1-C | 3000K | 425 lm | 63 | ||||||
| CL-L251-MC6L2-C | 2700K | 390 lm | 58 | ||||||
| CL-L251-HC6N1-C | 5000K | 370 lm | 90 | 55 | |||||
| CL-L251-HC6W1-C | 4000K | 350 lm | 52 | ||||||
| CL-L251-HC6L1-C | 3000K | 335 lm | 50 | ||||||
| CL-L251-C6N1-C | 5000K | 625 lm | 67 Typ. |
93 |
13W LED White
| パッケージ | 型番 | 色温度 | 光束値 Typ. |
Ra値 Min. |
効率 lm/W |
順電圧 Typ. |
順電流 | 指向角 | 寸法 (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CL-L233-MC13N1-C | 5000K | 1,100 lm | 80 | 82 | 18.6 V | 720 mA | 120° | 23×17.5 ×1.4mm |
| CL-L233-MC13W1-C | 4000K | 1,055 lm | 78 | ||||||
| CL-L233-MC13WW1-C | 3500K | 1,005 lm | 75 | ||||||
| CL-L233-MC13L1-C | 3000K | 960 lm | 71 | ||||||
| CL-L233-MC13L2-C | 2700K | 885 lm | 66 | ||||||
| CL-L233-HC13N1-C | 5000K | 890 lm | 90 | 66 | |||||
| CL-L233-HC13W1-C | 4000K | 840 lm | 62 | ||||||
| CL-L233-HC13WW1-C | 3500K | 805 lm | 60 | ||||||
| CL-L233-HC13L1-C | 3000K | 725 lm | 54 | ||||||
| CL-L233-HC13L2-C | 2700K | 710 lm | 53 | ||||||
| CL-L233-C13N1-C | 5000K | 1,400 lm | 60 | 104 |




